Für 1 Flasche Marillenbrand werden 20kg. benötigt.
ACHTUNG: Aus zolltechnischen Gründen dürfen wir Destillate leider nur innerhalb Italiens versenden!!
Bei einem Brennvorgang von 400kg x 3 Euro das Kg. Marillen bekommt man ca. 35 Liter. Das wären ca. 34 Euro der Liter ohne
Steuern (40 %) Arbeit, Glas, Etiketten usw.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Kunden die sich diesen Artikel gekauft haben, kauften auch folgende Artikel.
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 19.301 MB (peak: 19.434 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-04-22 17:06:41
Timestamp: 1776870401.228
Execution time:0.0067----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.06405s | 959.69% | 138 | * | 0.00046s |
| Profile buildTree: | 0.00956s | 143.3% | 1 | * | 0.00956s |
| Profile loadinglists: | 0.00782s | 117.17% | 3 | * | 0.00261s |
| Profile process: | 0.00638s | 95.63% | 3 | * | 0.00213s |
| Profile getArticleUri: | 0.00433s | 64.92% | 5 | * | 0.00087s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00204s | 30.54% | 1 | * | 0.00204s |
| Profile articleAssign: | 0.0017s | 25.49% | 4 | * | 0.00043s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00139s | 20.84% | 1 | * | 0.00139s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00125s | 18.75% | 3 | * | 0.00042s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00064s | 9.55% | 21 | * | 3.0E-5s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00058s | 8.76% | 213 | * | 0s |
| Profile seoencoder_saveInCache: | 0.00016s | 2.34% | 5 | * | 3.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00015s | 2.24% | 2 | * | 7.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00014s | 2.04% | 13 | * | 1.0E-5s |
| Profile _assignPriceInternal: | 2.0E-5s | 0.3% | 3 | * | 1.0E-5s |
| Profile fround: | 1.0E-5s | 0.21% | 25 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.19% | 6 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.16% | 15 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.15% | 4 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.13% | 13 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.12% | 1 | * | 1.0E-5s |
cl=oxwarticledetails(show/hide)
Memory usage: 19.258 MB (peak: 19.434 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-04-22 17:06:41
Timestamp: 1776870401.2291
Execution time:0.059----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.06436s | 109.03% | 146 | * | 0.00044s |
| Profile process: | 0.01413s | 23.93% | 3 | * | 0.00471s |
| Profile buildTree: | 0.00956s | 16.2% | 1 | * | 0.00956s |
| Profile loadinglists: | 0.00808s | 13.69% | 5 | * | 0.00162s |
| Profile getArticleUri: | 0.00433s | 7.34% | 5 | * | 0.00087s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00204s | 3.45% | 1 | * | 0.00204s |
| Profile articleAssign: | 0.0017s | 2.88% | 4 | * | 0.00043s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00139s | 2.36% | 1 | * | 0.00139s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00125s | 2.12% | 3 | * | 0.00042s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00064s | 1.09% | 23 | * | 3.0E-5s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00058s | 0.99% | 213 | * | 0s |
| Profile seoencoder_saveInCache: | 0.00016s | 0.26% | 5 | * | 3.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00015s | 0.25% | 2 | * | 7.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00014s | 0.23% | 13 | * | 1.0E-5s |
| Profile _assignPriceInternal: | 2.0E-5s | 0.03% | 3 | * | 1.0E-5s |
| Profile fround: | 1.0E-5s | 0.02% | 25 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.02% | 6 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.02% | 15 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.02% | 4 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.01% | 13 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.01% | 1 | * | 1.0E-5s |
Deutsch
Italiano
